Цена: BYR
Нет в наличииОсталось на складе: 0 шт. Срок доставки: 1 день
Дарим скидки
за самостоятельное
оформление заказа
через сайт
Доставка
Оплата
Нужна помощь?
Страна: Италия
Сайт производителя:
Специализация: Фильтры, электромеханические детали (катушки, насосы, датчики и др.)
Продавец: интернет-магазин Biturbo.by
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо | ||||||
ALFA ROMEO 147 | |||||||||
ALFA ROMEO 147 (937) / 1.9 JTD 16V | 11.2002 - 03.2010 | 103 Кв - 140 Лс / 192 A5.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 147 (937) / 1.9 JTD 16V | 09.2003 - 09.2004 | 93 Кв - 126 Лс / 937 A4.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 147 (937) / 1.9 JTD 16V | 10.2004 - 03.2010 | 100 Кв - 136 Лс / 192 B1.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 147 (937) / 1.9 JTDM | 10.2004 - 03.2010 | 85 Кв - 115 Лс / 939 A7.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 147 (937) / 1.9 JTDM 16V | 09.2004 - 03.2010 | 110 Кв - 150 Лс / 937 A5.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 147 (937) / 1.9 JTDM 16V | 06.2008 - 03.2010 | 125 Кв - 170 Лс / 937 A6.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 147 (937) / 1.9 JTDM 8V | 07.2005 - 03.2010 | 88 Кв - 120 Лс / 937 A3.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 156 | |||||||||
ALFA ROMEO 156 (932) / 1.9 JTD | 11.2002 - 11.2004 | 100 Кв - 136 Лс / 192 B1.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 156 (932) / 1.9 JTD | 11.2003 - 09.2005 | 93 Кв - 126 Лс / 937 A4.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 156 (932) / 1.9 JTD | 07.2004 - 09.2005 | 110 Кв - 150 Лс / 937 A5.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 156 (932) / 1.9 JTD 16V | 11.2002 - 09.2005 | 103 Кв - 140 Лс / 192 A5.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 156 (932) / 2.4 JTD | 06.2003 - 09.2005 | 120 Кв - 163 Лс / 841 M.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 156 (932) / 2.4 JTD | 06.2003 - 09.2005 | 120 Кв - 163 Лс / 841 N.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 156 (932) / 2.4 JTD | 10.2003 - 09.2005 | 129 Кв - 175 Лс / 841 G.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) / 1.9 JTD | 11.2002 - 11.2004 | 100 Кв - 136 Лс / 192 B1.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) / 1.9 JTD | 11.2003 - 05.2006 | 93 Кв - 126 Лс / 937 A4.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) / 1.9 JTD | 03.2005 - 05.2006 | 110 Кв - 150 Лс / 937 A5.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) / 1.9 JTD 16V | 11.2002 - 05.2006 | 103 Кв - 140 Лс / 192 A5.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) / 1.9 JTD 16V Q4 | 07.2004 - 05.2006 | 110 Кв - 150 Лс / 937 A5.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) / 2.4 JTD | 06.2003 - 05.2006 | 120 Кв - 163 Лс / 841 M.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) / 2.4 JTD | 06.2003 - 05.2006 | 120 Кв - 163 Лс / 841 N.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) / 2.4 JTD | 10.2003 - 05.2006 | 129 Кв - 175 Лс / 841 G.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 | |||||||||
ALFA ROMEO 159 (939) / 1.9 JTDM 16V | 09.2005 - 11.2011 | 110 Кв - 150 Лс / 939 A2.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 (939) / 1.9 JTDM 16V | 09.2005 - 11.2011 | 100 Кв - 136 Лс / 939 A8.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 (939) / 1.9 JTDM 16V | 09.2005 - 11.2011 | 100 Кв - 136 Лс / 937 A8.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 (939) / 1.9 JTDM 8V | 09.2005 - 11.2011 | 88 Кв - 120 Лс / 939 A1.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 (939) / 1.9 JTDM 8V | 09.2005 - 11.2011 | 85 Кв - 115 Лс / 939 A7.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 (939) / 1.9 JTDM 8V | 09.2005 - 11.2011 | 85 Кв - 115 Лс / 937 A7.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 (939) / 2.0 JTDM | 05.2009 - 11.2011 | 120 Кв - 163 Лс / 844 A2.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 (939) / 2.0 JTDM | 05.2009 - 11.2011 | 125 Кв - 170 Лс / 939 B3.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 (939) / 2.0 JTDM | 06.2010 - 11.2011 | 100 Кв - 136 Лс / 939 B4.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 (939) / 2.4 JTDM | 09.2005 - 11.2011 | 147 Кв - 200 Лс / 939 A3.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 (939) / 2.4 JTDM | 05.2007 - 11.2011 | 154 Кв - 210 Лс / 939 A9.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 (939) / 2.4 JTDM Q4 | 05.2007 - 11.2011 | 154 Кв - 210 Лс / 939 A9.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) / 1.9 JTDM 16V | 03.2006 - 11.2011 | 110 Кв - 150 Лс / 939 A2.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) / 1.9 JTDM 16V | 03.2006 - 11.2011 | 100 Кв - 136 Лс / 937 A8.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) / 1.9 JTDM 8V | 03.2006 - 11.2011 | 88 Кв - 120 Лс / 939 A1.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) / 1.9 JTDM 8V | 03.2006 - 11.2011 | 85 Кв - 115 Лс / 937 A7.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) / 2.0 JTDM | 05.2009 - 11.2011 | 120 Кв - 163 Лс / 844 A2.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) / 2.0 JTDM | 05.2009 - 11.2011 | 125 Кв - 170 Лс / 939 B3.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) / 2.0 JTDM | 06.2010 - 11.2011 | 100 Кв - 136 Лс / 939 B4.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) / 2.4 JTDM | 03.2006 - 11.2011 | 147 Кв - 200 Лс / 939 A3.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) / 2.4 JTDM | 05.2007 - 11.2011 | 154 Кв - 210 Лс / 939 A9.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) / 2.4 JTDM Q4 | 05.2007 - 11.2011 | 154 Кв - 210 Лс / 939 A9.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 седан (939) / 1.9 JTDM 16V | 09.2005 - 11.2011 | 110 Кв - 150 Лс / 939 A2.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 седан (939) / 1.9 JTDM 16V | 09.2005 - 11.2011 | 100 Кв - 136 Лс / 939 A8.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 седан (939) / 1.9 JTDM 16V | 09.2005 - 11.2011 | 100 Кв - 136 Лс / 937 A8.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 седан (939) / 1.9 JTDM 8V | 09.2005 - 11.2011 | 88 Кв - 120 Лс / 939 A1.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 седан (939) / 1.9 JTDM 8V | 09.2005 - 11.2011 | 85 Кв - 115 Лс / 939 A7.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 седан (939) / 1.9 JTDM 8V | 09.2005 - 11.2011 | 85 Кв - 115 Лс / 937 A7.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 седан (939) / 2.0 JTDM | 05.2009 - 11.2011 | 120 Кв - 163 Лс / 844 A2.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 седан (939) / 2.0 JTDM | 05.2009 - 11.2011 | 125 Кв - 170 Лс / 939 B3.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 седан (939) / 2.0 JTDM | 06.2010 - 11.2011 | 100 Кв - 136 Лс / 939 B4.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 седан (939) / 2.4 JTDM | 09.2005 - 11.2011 | 147 Кв - 200 Лс / 939 A3.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 седан (939) / 2.4 JTDM | 05.2007 - 11.2011 | 154 Кв - 210 Лс / 939 A9.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 159 седан (939) / 2.4 JTDM Q4 | 05.2007 - 11.2011 | 154 Кв - 210 Лс / 939 A9.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 166 | |||||||||
ALFA ROMEO 166 (936) / 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 129 Кв - 175 Лс / 841 G.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 166 (936) / 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 129 Кв - 175 Лс / 841 H.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 166 (936) / 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 120 Кв - 163 Лс / 841 M.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 166 (936) / 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 120 Кв - 163 Лс / 841 N.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 166 (936) / 2.4 JTD | 07.2005 - 06.2007 | 136 Кв - 185 Лс / 936 B.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 166 (936) / 2.4 JTD | 07.2005 - 06.2007 | 136 Кв - 185 Лс / 841 M.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 166 (936) / 2.4 JTD | 07.2006 - 06.2007 | 132 Кв - 180 Лс / 841 M.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 166 седан (936) / 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 129 Кв - 175 Лс / 841 G.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 166 седан (936) / 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 129 Кв - 175 Лс / 841 H.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 166 седан (936) / 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 120 Кв - 163 Лс / 841 M.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 166 седан (936) / 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 120 Кв - 163 Лс / 841 N.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 166 седан (936) / 2.4 JTD | 07.2005 - 06.2007 | 136 Кв - 185 Лс / 936 B.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 166 седан (936) / 2.4 JTD | 07.2005 - 06.2007 | 136 Кв - 185 Лс / 841 M.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO 166 седан (936) / 2.4 JTD | 07.2006 - 06.2007 | 132 Кв - 180 Лс / 841 M.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO BRERA | |||||||||
ALFA ROMEO BRERA / 2.0 JTDM | 03.2008 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / 844 A2.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO BRERA / 2.0 JTDM | 05.2009 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / 939 B3.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO BRERA / 2.4 JTDM 20V | 01.2006 - до н.в. | 147 Кв - 200 Лс / 939 A3.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO BRERA / 2.4 JTDM 20V | 05.2007 - до н.в. | 154 Кв - 210 Лс / 939 A9.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO GIULIETTA | |||||||||
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) / 1.6 JTDM | 04.2010 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / 940 A3.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) / 2.0 JTDM | 04.2010 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / 940 A8.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) / 2.0 JTDM | 04.2010 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / 940 B6.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) / 2.0 JTDM | 04.2010 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / 940 A5.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) / 2.0 JTDM | 04.2010 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / 940 A7.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) / 2.0 JTDM | 04.2010 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / 940 A4.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) / 2.0 JTDM | 11.2013 - до н.в. | 129 Кв - 175 Лс / 940 B4.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO GT | |||||||||
ALFA ROMEO GT (937) / 1.9 JTD | 11.2003 - 09.2010 | 110 Кв - 150 Лс / 937 A5.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO GT (937) / 1.9 JTD | 05.2008 - 09.2010 | 125 Кв - 170 Лс / 937 A6.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO MITO | |||||||||
ALFA ROMEO MITO (955) / 1.3 MultiJet | 09.2008 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 199 A3.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO MITO (955) / 1.3 MultiJet | 10.2009 - до н.в. | 70 Кв - 95 Лс / 199 B1.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO MITO (955) / 1.3 MultiJet | 01.2011 - до н.в. | 62 Кв - 84 Лс / 199 B4.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO MITO (955) / 1.3 MultiJet | 12.2013 - до н.в. | 59 Кв - 80 Лс / 199 B8.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO MITO (955) / 1.6 JTDM | 09.2008 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 198 A2.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO MITO (955) / 1.6 JTDM | 09.2008 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 955 A3.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO MITO (955) / 1.6 JTDM | 09.2008 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / 955 A4.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO SPIDER | |||||||||
ALFA ROMEO SPIDER (939) / 2.0 JTDM | 04.2009 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / 844 A2.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO SPIDER (939) / 2.0 JTDM | 05.2009 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / 939 B3.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO SPIDER (939) / 2.4 JTDM | 04.2007 - до н.в. | 147 Кв - 200 Лс / 939 A3.000 | Дизель | ||||||
ALFA ROMEO SPIDER (939) / 2.4 JTDM | 03.2008 - до н.в. | 154 Кв - 210 Лс / 939 A3.000 | Дизель | ||||||
CHEVROLET AVEO | |||||||||
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) / 1.3 D | 07.2011 - до н.в. | 55 Кв - 75 Лс / LDV | Дизель | ||||||
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) / 1.3 D | 07.2011 - до н.в. | 70 Кв - 95 Лс / LSF | Дизель | ||||||
CHEVROLET AVEO седан (T300) / 1.3 D | 07.2011 - до н.в. | 55 Кв - 75 Лс / LDV | Дизель | ||||||
CHEVROLET AVEO седан (T300) / 1.3 D | 07.2011 - до н.в. | 70 Кв - 95 Лс / LSF | Дизель | ||||||
CHEVROLET MALIBU | |||||||||
CHEVROLET MALIBU (V300) / 2.0 D | 04.2012 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / LBS | Дизель | ||||||
CHEVROLET SONIC | |||||||||
CHEVROLET SONIC Наклонная задняя часть (T300) / 1.3 D | 07.2011 - до н.в. | 55 Кв - 75 Лс / LDV | Дизель | ||||||
CHEVROLET SONIC Наклонная задняя часть (T300) / 1.3 D | 07.2011 - до н.в. | 70 Кв - 95 Лс / LSF | Дизель | ||||||
CHEVROLET SONIC седан (T300) / 1.3 D | 07.2011 - до н.в. | 55 Кв - 75 Лс / LDV | Дизель | ||||||
CHEVROLET SONIC седан (T300) / 1.3 D | 07.2011 - до н.в. | 70 Кв - 95 Лс / LSF | Дизель | ||||||
FIAT 500 | |||||||||
FIAT 500 (312) / 1.3 D Multijet | 10.2007 - до н.в. | 55 Кв - 75 Лс / 169 A1.000 | Дизель | ||||||
FIAT 500 C (312) / 1.3 D Multijet | 09.2009 - до н.в. | 55 Кв - 75 Лс / 169 A1.000 | Дизель | ||||||
FIAT ALBEA | |||||||||
FIAT ALBEA / 1.3 JTD | 11.2007 - до н.в. | 51 Кв - 70 Лс / 188 A9.000 | Дизель | ||||||
FIAT ALBEA (178_) / 1.3 JTD | 09.2003 - до н.в. | 51 Кв - 70 Лс / 188 A9.000 | Дизель | ||||||
FIAT BRAVO | |||||||||
FIAT BRAVO II (198) / 1.6 D Multijet | 09.2007 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / 198 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT BRAVO II (198) / 1.6 D Multijet | 09.2007 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / 844 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT BRAVO II (198) / 1.6 D Multijet | 03.2008 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 198 A2.000 | Дизель | ||||||
FIAT BRAVO II (198) / 1.6 D Multijet | 03.2008 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 198 A6.000 | Дизель | ||||||
FIAT BRAVO II (198) / 1.6 D Multijet | 11.2008 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / 955 A4.000 | Дизель | ||||||
FIAT BRAVO II (198) / 1.9 D Multijet | 11.2006 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс / 192 B4.000 | Дизель | ||||||
FIAT BRAVO II (198) / 1.9 D Multijet | 11.2006 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс / 192 A1.000 | Дизель | ||||||
FIAT BRAVO II (198) / 1.9 D Multijet | 04.2007 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 937 A5.000 | Дизель | ||||||
FIAT BRAVO II (198) / 1.9 D Multijet | 04.2007 - 12.2008 | 66 Кв - 90 Лс / 192 B5.000 | Дизель | ||||||
FIAT BRAVO II (198) / 1.9 D Multijet | 04.2007 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 192 A8.000 | Дизель | ||||||
FIAT BRAVO II (198) / 2.0 D Multijet | 09.2008 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / 844 A2.000 | Дизель | ||||||
FIAT BRAVO II (198) / 2.0 D Multijet | 09.2008 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / 198 A8.000 | Дизель | ||||||
FIAT BRAVO II (198) / 2.0 D Multijet | 09.2008 - до н.в. | 121 Кв - 165 Лс / 198 A5.000 | Дизель | ||||||
FIAT BRAVO Van (198) / 1.6 D Multijet | 03.2008 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / 198 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT CROMA | |||||||||
FIAT CROMA (194) / 1.9 D Multijet | 06.2005 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 939 A1.000 | Дизель | ||||||
FIAT CROMA (194) / 1.9 D Multijet | 06.2005 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 939 A2.000 | Дизель | ||||||
FIAT CROMA (194) / 1.9 D Multijet | 06.2005 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / 939 A7.000 | Дизель | ||||||
FIAT CROMA (194) / 1.9 D Multijet | 12.2005 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / 939 A8.000 | Дизель | ||||||
FIAT CROMA (194) / 2.4 D Multijet | 06.2005 - до н.в. | 147 Кв - 200 Лс / 939 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO | |||||||||
FIAT DOBLO (119) / 1.3 D Multijet | 10.2005 - до н.в. | 62 Кв - 84 Лс / 223 A9.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO (119) / 1.3 JTD | 05.2005 - до н.в. | 55 Кв - 75 Лс / 199 A2.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO (119) / 1.3 JTD 16V | 12.2004 - 05.2005 | 51 Кв - 70 Лс / 188 A9.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO (119) / 1.9 D Multijet | 10.2005 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 186 A9.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO (119) / 1.9 JTD | 07.2003 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / 223 A7.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO (119) / 1.9 JTD | 07.2003 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / 223 B1.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO (119) / 1.9 JTD (223AXE1A) | 10.2001 - до н.в. | 74 Кв - 100 Лс / 182 B9.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO (119) / 1.9 JTD (223AXE1A) | 10.2001 - до н.в. | 74 Кв - 100 Лс / 223 B2.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263) / 1.3 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 199 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263) / 1.3 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 263 A2.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263) / 1.6 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 263 A4.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263) / 1.6 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / 198 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263) / 1.6 D Multijet | 02.2011 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / 263 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263) / 2.0 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 99 Кв - 135 Лс / 263 A1.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Cargo (223) / 1.3 D Multijet | 10.2005 - 01.2010 | 55 Кв - 75 Лс / 199 A2.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Cargo (223) / 1.3 JTD 16V | 05.2004 - 12.2006 | 51 Кв - 70 Лс / 188 A9.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Cargo (223) / 1.3 JTD 16V | 05.2004 - 12.2006 | 51 Кв - 70 Лс / 188 A8.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Cargo (223) / 1.3 JTD 16V Multijet | 08.2006 - до н.в. | 62 Кв - 84 Лс / 223 A9.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Cargo (223) / 1.9 JTD | 07.2003 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / 223 A7.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Cargo (223) / 1.9 JTD | 07.2003 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / 223 B1.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Cargo (223) / 1.9 JTD (223ZXE1A) | 10.2001 - до н.в. | 74 Кв - 100 Лс / 182 B9.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Cargo (223) / 1.9 JTD Multijet | 12.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 186 A9.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Combi (152, 263) / 1.3 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 199 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Combi (152, 263) / 1.3 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 263 A2.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Combi (152, 263) / 1.6 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 263 A4.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Combi (152, 263) / 1.6 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / 198 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Combi (152, 263) / 2.0 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 99 Кв - 135 Лс / 263 A1.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Kombi (152, 263) / 1.3 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 199 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Kombi (152, 263) / 1.3 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 263 A2.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Kombi (152, 263) / 1.6 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 263 A4.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Kombi (152, 263) / 1.6 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / 198 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO Kombi (152, 263) / 2.0 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 99 Кв - 135 Лс / 263 A1.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO MPV (152, 263) / 1.3 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 199 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO MPV (152, 263) / 1.3 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 263 A2.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO MPV (152, 263) / 1.6 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 263 A4.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO MPV (152, 263) / 1.6 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / 198 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO MPV (152, 263) / 2.0 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 99 Кв - 135 Лс / 263 A1.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO вэн (152, 263) / 1.3 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 199 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO вэн (152, 263) / 1.3 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 263 A2.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO вэн (152, 263) / 1.6 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 263 A4.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO вэн (152, 263) / 1.6 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / 198 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO вэн (152, 263) / 2.0 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 99 Кв - 135 Лс / 263 A1.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO фургон/универсал (263) / 1.3 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 199 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO фургон/универсал (263) / 1.3 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 263 A2.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO фургон/универсал (263) / 1.6 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / 198 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO фургон/универсал (263) / 1.6 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 263 A4.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO фургон/универсал (263) / 1.6 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 74 Кв - 100 Лс / 263 A3.000 | Дизель | ||||||
FIAT DOBLO фургон/универсал (263) / 2.0 D Multijet | 02.2010 - до н.в. | 99 Кв - 135 Лс / 263 A1.000 | Дизель | ||||||
FIAT DUCATO | |||||||||
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) / 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - до н.в. | 83 Кв - 113 Лс / F1AE3481G | Дизель | ||||||
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) / 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / F1AE0481D | Дизель | ||||||
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) / 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / F1AE0481D | Дизель | ||||||
