logo
Для отображения актуальной для вас информации
выберите ближайший к вам населенный пункт!

Ваш населенный пункт:
Ваш город
?
Нет
Да
Изменить город
×
Введите ваш населенный пункт или выберите из списка!
Брест
Витебск
Могилев
Гродно
Гомель
Минск
Барановичи
Полоцк
Новополоцк

          
Ваш город
?
Нет
Да
Изменить город
×
МЫ ДОСТАВЛЯЕМ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ!
Брест
Витебск
Могилев
Гродно
Гомель
Минск
Барановичи
Полоцк
Новополоцк


Пружина ходовой части RH2593 KYB

  • Aртикул RH2593
  • Сторона установки передний мост
  • Параметр E
  • Форма пружины винтовая пружина
  • Вес [кг] 2,79
  • Толщина 1 [мм] 14,25
  • Внешний диаметр [мм] 171
  • Длина [мм] 335
  • Производитель KYB , Германия  
Все предложения

Цена: 202.28 BYR

Осталось на складе: 6 шт. Срок доставки: 1 день

Дарим скидки
за самостоятельное
оформление заказа
через сайт

Подходит к автомобилям

Аналоги искомой запчасти

Фото

Наименование

Бренд

Артикул

Доставка

Наличие

Цена

Количество

Страна: Япония

Сайт производителя: www.kyb.com

Специализация: Детали системы амортизации, детали системы подвески

Продавец: интернет-магазин Biturbo.by

Модель / ДвигательГод выпускаМощностьТопливо
BMW 5
BMW 5 (E39) / 530 d08.1998 - 09.2000135 Кв - 184 Лс / M57 D30 (306D1)Дизель
BMW 5 (E39) / 530 d09.2000 - 06.2003142 Кв - 193 Лс / M57 D30 (306D1)Дизель
BMW 5 (E39) / 535 i04.1996 - 03.1999173 Кв - 235 Лс / M62 B35 (358S1)Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) / 535 i04.1996 - 03.1999173 Кв - 235 Лс / M62 B35 (358S2)Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) / 535 i04.1999 - 06.2003180 Кв - 245 Лс / M62 B35 (358S2)Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) / 540 i04.1996 - 06.2003210 Кв - 286 Лс / M62 B44 (448S2)Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) / 540 i04.1996 - 06.2003210 Кв - 286 Лс / M62 B44 (448S1)Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) / M10.1998 - 06.2003294 Кв - 400 Лс / S62 B50 (508S1)Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) / M 4.910.1998 - 06.2003294 Кв - 400 Лс / S62 B50 (508S1)Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) / M 5.009.1998 - 06.2003230 Кв - 313 Лс / M70 B50 (5012A)Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) / 530 d08.1998 - 09.2000135 Кв - 184 Лс / M57 D30 (306D1)Дизель
BMW 5 Touring (E39) / 530 d09.2000 - 05.2004142 Кв - 193 Лс / M57 D30 (306D1)Дизель
BMW 5 Touring (E39) / 530 i09.2000 - 05.2004170 Кв - 231 Лс / M54 B30 (306S3)Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) / 540 i01.1997 - 05.2004210 Кв - 286 Лс / M62 B44 (448S2)Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) / 540 i01.1997 - 05.2004210 Кв - 286 Лс / M62 B44 (448S1)Бензиновый двигатель
BMW 5 седан (E39) / 530 d08.1998 - 09.2000135 Кв - 184 Лс / M57 D30 (306D1)Дизель
BMW 5 седан (E39) / 530 d09.2000 - 06.2003142 Кв - 193 Лс / M57 D30 (306D1)Дизель
BMW 5 седан (E39) / 535 i04.1996 - 03.1999173 Кв - 235 Лс / M62 B35 (358S1)Бензиновый двигатель
BMW 5 седан (E39) / 535 i04.1996 - 03.1999173 Кв - 235 Лс / M62 B35 (358S2)Бензиновый двигатель
BMW 5 седан (E39) / 535 i04.1999 - 06.2003180 Кв - 245 Лс / M62 B35 (358S2)Бензиновый двигатель
BMW 5 седан (E39) / 540 i04.1996 - 06.2003210 Кв - 286 Лс / M62 B44 (448S2)Бензиновый двигатель
BMW 5 седан (E39) / 540 i04.1996 - 06.2003210 Кв - 286 Лс / M62 B44 (448S1)Бензиновый двигатель
BMW 5 седан (E39) / M10.1998 - 06.2003294 Кв - 400 Лс / S62 B50 (508S1)Бензиновый двигатель
BMW 5 седан (E39) / M 4.910.1998 - 06.2003294 Кв - 400 Лс / S62 B50 (508S1)Бензиновый двигатель
BMW 5 седан (E39) / M 5.009.1998 - 06.2003230 Кв - 313 Лс / M70 B50 (5012A)Бензиновый двигатель
Отзывы клиентов

Еще никто не оставил комментарий для данного товара, станьте первыми :)

Что бы оставить отзыв необходимо авторизоваться