DOGA , Испания
Цена:
Нет в наличииОсталось на складе: шт. Срок доставки: 2 дня
Дарим скидки
за самостоятельное
оформление заказа
через сайт
Доставка
Оплата
Нужна помощь?
| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо | ||||||
| CHRYSLER GRAND | |||||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER III (GS) / 2.0 i | 01.1995 - 03.2001 | 98 Кв - 133 Лс / C00 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER III (GS) / 2.4 AWD | 02.1997 - 03.2001 | 111 Кв - 151 Лс / EDZ | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER III (GS) / 2.4 i | 01.1995 - 03.2001 | 111 Кв - 151 Лс / B00 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER III (GS) / 2.5 TD | 01.1995 - 03.2001 | 85 Кв - 116 Лс / 425 CLIRS/X | Дизель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER III (GS) / 2.5 TD | 01.1995 - 03.2001 | 85 Кв - 116 Лс / ENC | Дизель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER III (GS) / 2.5 TDiC AWD | 10.1995 - 03.2001 | 85 Кв - 116 Лс / ENC | Дизель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER III (GS) / 3.0 | 01.1995 - 03.2001 | 112 Кв - 152 Лс / EFA | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER III (GS) / 3.3 i | 01.1995 - 03.2001 | 116 Кв - 158 Лс / R00 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER III (GS) / 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 122 Кв - 166 Лс / L00 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER III (GS) / 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 131 Кв - 178 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) / 2.4 | 02.2000 - 12.2008 | 108 Кв - 147 Лс / EDZ | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) / 2.5 CRD | 02.2000 - 12.2008 | 105 Кв - 141 Лс / ENC | Дизель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) / 2.5 CRD | 08.2005 - 12.2008 | 88 Кв - 120 Лс / EDK | Дизель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) / 2.8 CRD | 06.2004 - 12.2008 | 110 Кв - 150 Лс / ENR | Дизель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) / 3.3 | 02.2000 - 12.2008 | 128 Кв - 174 Лс / EGA | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) / 3.3 AWD | 02.2000 - 12.2008 | 128 Кв - 174 Лс / EGA | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) / 3.3 Flex-Fuel | 02.2000 - 12.2008 | 128 Кв - 174 Лс / EGM | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) / 3.8 | 02.2000 - 12.2008 | 160 Кв - 218 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER IV (RG, RS) / 3.8 AWD | 02.2000 - 12.2008 | 160 Кв - 218 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER TOWN | |||||||||
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) / 2.4 | 02.2000 - 12.2008 | 108 Кв - 147 Лс / EDZ | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) / 2.5 CRD | 02.2000 - 12.2008 | 105 Кв - 141 Лс / ENC | Дизель | ||||||
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) / 2.5 CRD | 08.2005 - 12.2008 | 88 Кв - 120 Лс / EDK | Дизель | ||||||
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) / 2.8 CRD | 06.2004 - 12.2008 | 110 Кв - 150 Лс / ENR | Дизель | ||||||
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) / 3.3 | 02.2000 - 12.2008 | 128 Кв - 174 Лс / EGA | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) / 3.3 AWD | 02.2000 - 12.2008 | 128 Кв - 174 Лс / EGA | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) / 3.3 Flex-Fuel | 02.2000 - 12.2008 | 128 Кв - 174 Лс / EGM | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) / 3.8 | 02.2000 - 12.2008 | 160 Кв - 218 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) / 3.8 AWD | 02.2000 - 12.2008 | 160 Кв - 218 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER | |||||||||
| CHRYSLER VOYAGER III (GS) / 2.0 i | 01.1995 - 03.2001 | 98 Кв - 133 Лс / C00 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER III (GS) / 2.4 AWD | 02.1997 - 03.2001 | 111 Кв - 151 Лс / EDZ | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER III (GS) / 2.4 i | 01.1995 - 03.2001 | 111 Кв - 151 Лс / B00 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER III (GS) / 2.5 TD | 01.1995 - 03.2001 | 85 Кв - 116 Лс / 425 CLIRS/X | Дизель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER III (GS) / 2.5 TD | 01.1995 - 03.2001 | 85 Кв - 116 Лс / ENC | Дизель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER III (GS) / 2.5 TDiC AWD | 10.1995 - 03.2001 | 85 Кв - 116 Лс / ENC | Дизель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER III (GS) / 3.0 | 01.1995 - 03.2001 | 112 Кв - 152 Лс / EFA | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER III (GS) / 3.3 i | 01.1995 - 03.2001 | 116 Кв - 158 Лс / R00 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER III (GS) / 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 122 Кв - 166 Лс / L00 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER III (GS) / 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 131 Кв - 178 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) / 2.4 | 02.2000 - 12.2008 | 108 Кв - 147 Лс / EDZ | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) / 2.5 CRD | 02.2000 - 12.2008 | 105 Кв - 141 Лс / ENC | Дизель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) / 2.5 CRD | 08.2005 - 12.2008 | 88 Кв - 120 Лс / EDK | Дизель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) / 2.8 CRD | 06.2004 - 12.2008 | 110 Кв - 150 Лс / ENR | Дизель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) / 3.3 | 02.2000 - 12.2008 | 128 Кв - 174 Лс / EGA | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) / 3.3 AWD | 02.2000 - 12.2008 | 128 Кв - 174 Лс / EGA | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) / 3.3 Flex-Fuel | 02.2000 - 12.2008 | 128 Кв - 174 Лс / EGM | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) / 3.8 | 02.2000 - 12.2008 | 160 Кв - 218 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) / 3.8 AWD | 02.2000 - 12.2008 | 160 Кв - 218 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk II (GS) / 2.0 i | 01.1995 - 03.2001 | 98 Кв - 133 Лс / C00 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk II (GS) / 2.4 AWD | 02.1997 - 03.2001 | 111 Кв - 151 Лс / EDZ | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk II (GS) / 2.4 i | 01.1995 - 03.2001 | 111 Кв - 151 Лс / B00 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk II (GS) / 2.5 TD | 01.1995 - 03.2001 | 85 Кв - 116 Лс / 425 CLIRS/X | Дизель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk II (GS) / 2.5 TD | 01.1995 - 03.2001 | 85 Кв - 116 Лс / ENC | Дизель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk II (GS) / 2.5 TDiC AWD | 10.1995 - 03.2001 | 85 Кв - 116 Лс / ENC | Дизель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk II (GS) / 3.0 | 01.1995 - 03.2001 | 112 Кв - 152 Лс / EFA | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk II (GS) / 3.3 i | 01.1995 - 03.2001 | 116 Кв - 158 Лс / R00 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk II (GS) / 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 122 Кв - 166 Лс / L00 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk II (GS) / 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 131 Кв - 178 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk III (RG, RS) / 2.4 | 02.2000 - 12.2008 | 108 Кв - 147 Лс / EDZ | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk III (RG, RS) / 2.5 CRD | 02.2000 - 12.2008 | 105 Кв - 141 Лс / ENC | Дизель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk III (RG, RS) / 2.5 CRD | 08.2005 - 12.2008 | 88 Кв - 120 Лс / EDK | Дизель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk III (RG, RS) / 2.8 CRD | 06.2004 - 12.2008 | 110 Кв - 150 Лс / ENR | Дизель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk III (RG, RS) / 3.3 | 02.2000 - 12.2008 | 128 Кв - 174 Лс / EGA | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk III (RG, RS) / 3.3 AWD | 02.2000 - 12.2008 | 128 Кв - 174 Лс / EGA | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk III (RG, RS) / 3.3 Flex-Fuel | 02.2000 - 12.2008 | 128 Кв - 174 Лс / EGM | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk III (RG, RS) / 3.8 | 02.2000 - 12.2008 | 160 Кв - 218 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER VOYAGER Mk III (RG, RS) / 3.8 AWD | 02.2000 - 12.2008 | 160 Кв - 218 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 | |||||||||
| CITROËN C4 I (LC_) / 1.4 16V | 11.2004 - 07.2011 | 65 Кв - 88 Лс / KFU (ET3J4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) / 1.6 16V | 11.2004 - 07.2011 | 80 Кв - 109 Лс / NFU (TU5JP4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) / 1.6 16V Bio-Flex | 09.2007 - 07.2008 | 80 Кв - 109 Лс / NFU (TU5JP4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) / 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 66 Кв - 90 Лс / 9HX (DV6ATED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) / 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 80 Кв - 109 Лс / 9HZ (DV6TED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) / 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 80 Кв - 109 Лс / 9HY (DV6TED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) / 1.6 THP 140 | 07.2008 - 07.2011 | 103 Кв - 140 Лс / 5FT (EP6DT) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) / 1.6 THP 150 | 07.2008 - 07.2011 | 110 Кв - 150 Лс / 5FX (EP6DT) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) / 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 07.2011 | 88 Кв - 120 Лс / 5FW (EP6) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) / 2.0 16V | 11.2004 - 07.2007 | 100 Кв - 136 Лс / RFN (EW10J4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) / 2.0 16V | 11.2004 - 07.2011 | 103 Кв - 140 Лс / RFJ (EW10A) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) / 2.0 16V | 11.2004 - 07.2008 | 130 Кв - 177 Лс / RFK (EW10J4S) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) / 2.0 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 100 Кв - 136 Лс / RHR (DW10BTED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) / 2.0 HDi | 07.2008 - 07.2011 | 103 Кв - 140 Лс / RHF (DW10BTED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN C4 PALLAS седан / 1.6 16V | 07.2006 - 07.2011 | 80 Кв - 109 Лс / NFU (TU5JP4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 PALLAS седан / 1.6 HDi | 07.2006 - 07.2011 | 80 Кв - 109 Лс / 9HY (DV6TED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN C4 PALLAS седан / 1.6 HDi | 07.2006 - 07.2011 | 80 Кв - 109 Лс / 9HZ (DV6TED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN C4 PALLAS седан / 2.0 16V | 07.2006 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / RFJ (EW10A) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 купе (LA_) / 1.4 16V | 11.2004 - 07.2011 | 65 Кв - 88 Лс / KFU (ET3J4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 купе (LA_) / 1.6 16V | 11.2004 - 07.2011 | 80 Кв - 109 Лс / NFU (TU5JP4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 купе (LA_) / 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 66 Кв - 90 Лс / 9HX (DV6ATED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN C4 купе (LA_) / 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 80 Кв - 109 Лс / 9HZ (DV6TED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN C4 купе (LA_) / 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 80 Кв - 109 Лс / 9HY (DV6TED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN C4 купе (LA_) / 1.6 THP 150 | 07.2008 - 07.2011 | 110 Кв - 150 Лс / 5FX (EP6DT) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 купе (LA_) / 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 07.2011 | 88 Кв - 120 Лс / 5FW (EP6) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 купе (LA_) / 2.0 16V | 11.2004 - 07.2007 | 100 Кв - 136 Лс / RFN (EW10J4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 купе (LA_) / 2.0 16V | 11.2004 - 12.2010 | 130 Кв - 177 Лс / RFK (EW10J4S) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 купе (LA_) / 2.0 HDi | 11.2004 - 12.2010 | 100 Кв - 136 Лс / RHR (DW10BTED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN C4 купе (LA_) / 2.0 HDi | 07.2008 - 07.2011 | 103 Кв - 140 Лс / RHF (DW10BTED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN C4 седан / 1.6 16V | 07.2006 - 07.2011 | 80 Кв - 109 Лс / NFU (TU5JP4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C4 седан / 1.6 HDi | 07.2006 - 07.2011 | 80 Кв - 109 Лс / 9HY (DV6TED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN C4 седан / 1.6 HDi | 07.2006 - 07.2011 | 80 Кв - 109 Лс / 9HZ (DV6TED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN C4 седан / 2.0 16V | 07.2006 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / RFJ (EW10A) | Бензиновый двигатель | ||||||
| DODGE CARAVAN | |||||||||
| DODGE CARAVAN / 2.0 i | 01.1995 - 03.2001 | 98 Кв - 133 Лс / | Бензиновый двигатель | ||||||
| DODGE CARAVAN / 2.4 i | 01.1995 - 03.2001 | 111 Кв - 151 Лс / EDZ | Бензиновый двигатель | ||||||
| DODGE CARAVAN / 2.5 TD | 01.1995 - 03.2001 | 85 Кв - 116 Лс / ENC | Дизель | ||||||
| DODGE CARAVAN / 3.0 | 01.1995 - 03.2001 | 112 Кв - 152 Лс / EFA | Бензиновый двигатель | ||||||
| DODGE CARAVAN / 3.3 i | 01.1995 - 03.2001 | 116 Кв - 158 Лс / EGP | Бензиновый двигатель | ||||||
| DODGE CARAVAN / 3.8 i | 01.1995 - 03.2001 | 122 Кв - 166 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| DODGE CARAVAN / 3.8 i | 01.1995 - 03.2001 | 131 Кв - 178 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| DODGE CARAVAN / 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 122 Кв - 166 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| DODGE CARAVAN / 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 131 Кв - 178 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| DODGE CARAVAN (RG_) / 2.4 | 02.2000 - 12.2007 | 111 Кв - 151 Лс / EDZ | Бензиновый двигатель | ||||||
| DODGE CARAVAN (RG_) / 3.3 | 02.2000 - 12.2007 | 128 Кв - 174 Лс / EGA | Бензиновый двигатель | ||||||
| DODGE CARAVAN (RG_) / 3.3 AWD | 02.2000 - 12.2007 | 128 Кв - 174 Лс / EGA | Бензиновый двигатель | ||||||
| DODGE CARAVAN (RG_) / 3.8 | 02.2000 - 12.2007 | 160 Кв - 218 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| DODGE CARAVAN (RG_) / 3.8 AWD | 02.2000 - 12.2007 | 160 Кв - 218 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| DODGE CARAVAN (RG_) / 3.8 Turbo AWD | 04.2001 - 12.2007 | 153 Кв - 208 Лс / EGH | Бензиновый двигатель | ||||||
| FIAT SCUDO | |||||||||
| FIAT SCUDO (270_) / 1.6 D Multijet | 01.2007 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 9HU | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO (270_) / 2.0 D Multijet | 01.2007 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / RHK | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO (270_) / 2.0 D Multijet | 01.2007 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / RHR | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO (270_) / 2.0 D Multijet | 07.2010 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / RHH | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO (270_) / 2.0 D Multijet | 04.2011 - до н.в. | 94 Кв - 128 Лс / RH02 | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (270_) / 1.6 D Multijet | 01.2007 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 9HU | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (270_) / 2.0 D Multijet | 01.2007 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / RHK | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (270_) / 2.0 D Multijet | 01.2007 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / RHR | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (270_) / 2.0 D Multijet | 01.2007 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / DW10BTED4 | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (270_) / 2.0 D Multijet | 07.2010 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / RHH | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO Combinato (220P) / 1.6 | 02.1996 - 12.2006 | 58 Кв - 79 Лс / 220 A 2.000 | Бензиновый двигатель | ||||||
| FIAT SCUDO Combinato (220P) / 1.9 D | 02.1996 - 04.1998 | 51 Кв - 69 Лс / D9B | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO Combinato (220P) / 1.9 D | 04.1998 - 12.2006 | 51 Кв - 69 Лс / WJZ (DW8) | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO Combinato (220P) / 1.9 TD | 02.1996 - 12.2006 | 68 Кв - 92 Лс / D8B | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO Combinato (220P) / 1.9 TD Eco | 02.1996 - 12.2006 | 66 Кв - 90 Лс / DHX (XUD9TF/L) | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (220L) / 1.6 | 02.1996 - 12.2006 | 58 Кв - 79 Лс / 220 A 2.000 | Бензиновый двигатель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (220L) / 1.9 D | 02.1996 - 12.2006 | 51 Кв - 69 Лс / D9B | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (220L) / 1.9 D | 04.1998 - 12.2006 | 51 Кв - 69 Лс / WJZ (DW8) | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (220L) / 1.9 TD | 02.1996 - 12.2006 | 66 Кв - 90 Лс / DHX (XUD9TF/L) | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (220L) / 1.9 TD | 02.1998 - 12.2006 | 68 Кв - 92 Лс / D8B | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (270_) / 1.6 D Multijet | 01.2007 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 9HU | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (270_) / 2.0 D Multijet | 01.2007 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / RHK | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (270_) / 2.0 D Multijet | 01.2007 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / RHR | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (270_) / 2.0 D Multijet | 07.2010 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / RHH | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (270_) / 2.0 D Multijet | 05.2011 - до н.в. | 94 Кв - 128 Лс / RH02 | Дизель | ||||||
| FIAT ULYSSE | |||||||||
| FIAT ULYSSE (220) / 1.8 (220.BB5) | 05.1997 - 08.2002 | 73 Кв - 99 Лс / LFW | Бензиновый двигатель | ||||||
| FIAT ULYSSE (220) / 1.9 TD (220AH5) | 02.1995 - 08.2002 | 66 Кв - 90 Лс / DHX (XUD9TF/L) | Дизель | ||||||
| FIAT ULYSSE (220) / 2.0 (220.AC5) | 06.1994 - 08.2002 | 89 Кв - 121 Лс / RFU (XU10J2C) | Бензиновый двигатель | ||||||
| FIAT ULYSSE (220) / 2.0 Turbo (220.AD5) | 06.1994 - 08.2002 | 108 Кв - 147 Лс / RGX (XU10J2CTE) | Бензиновый двигатель | ||||||
| FIAT ULYSSE (220) / 2.1 TD | 03.1996 - 10.1999 | 80 Кв - 109 Лс / P8C | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT | |||||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81 Кв - 110 Лс / QVFA | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63 Кв - 85 Лс / P8FA | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63 Кв - 85 Лс / P8FB | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96 Кв - 130 Лс / QWFA | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2007 - 09.2011 | 103 Кв - 140 Лс / PGFA | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2007 - 09.2011 | 103 Кв - 140 Лс / PGFB | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2007 - 09.2011 | 103 Кв - 140 Лс / UHFA | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2007 - 09.2011 | 103 Кв - 140 Лс / UHFB | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2007 - 09.2011 | 103 Кв - 140 Лс / UHFC | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85 Кв - 115 Лс / SRFA | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85 Кв - 115 Лс / SRFB | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85 Кв - 115 Лс / SRFC | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85 Кв - 115 Лс / SRFD | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85 Кв - 115 Лс / SRFE | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74 Кв - 100 Лс / DRFA | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74 Кв - 100 Лс / DRFB | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74 Кв - 100 Лс / DRFC | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74 Кв - 100 Лс / DRFD | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74 Кв - 100 Лс / DRFE | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92 Кв - 125 Лс / CYFA | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92 Кв - 125 Лс / CYFB | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92 Кв - 125 Лс / CYFC | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92 Кв - 125 Лс / CYFD | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 - 08.2014 | 92 Кв - 125 Лс / CYRB | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 - 08.2014 | 92 Кв - 125 Лс / CYRC | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi [RWD] | 10.2011 - 08.2014 | 74 Кв - 100 Лс / DRRA | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi [RWD] | 10.2011 - 08.2014 | 74 Кв - 100 Лс / DRRB | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi [RWD] | 10.2011 - 08.2014 | 74 Кв - 100 Лс / DRRC | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi [RWD] | 10.2011 - 08.2014 | 92 Кв - 125 Лс / CYRA | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi [RWD] | 10.2011 - 08.2014 | 92 Кв - 125 Лс / CYRB | Дизель | ||||||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 TDCi [RWD] | 10.2011 - 08.2014 | 114 Кв - 155 Лс / CVRA | Дизель | ||||||
