DOGA , Испания
Цена:
Нет в наличииОсталось на складе: шт. Срок доставки: 2 дня
Дарим скидки
за самостоятельное
оформление заказа
через сайт
Доставка
Оплата
Нужна помощь?
| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо | ||||||
| CHRYSLER GRAND | |||||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) / 2.8 CRD | 10.2007 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / ENS | Дизель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) / 3.3 | 01.2008 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / EGV | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) / 3.8 | 10.2007 - до н.в. | 142 Кв - 193 Лс / EGL | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER TOWN | |||||||||
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY V (RT) / 2.8 CRD | 10.2007 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / ENS | Дизель | ||||||
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY V (RT) / 3.3 | 01.2008 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / EGV | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY V (RT) / 3.8 | 10.2007 - до н.в. | 142 Кв - 193 Лс / EGL | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C1 | |||||||||
| CITROËN C1 (PM_, PN_) / 1.0 | 06.2005 - до н.в. | 50 Кв - 68 Лс / 1KR-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN C1 (PM_, PN_) / 1.4 HDi | 06.2005 - до н.в. | 40 Кв - 54 Лс / 8HT (DV4TD) | Дизель | ||||||
| CITROËN DISPATCH | |||||||||
| CITROËN DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, / 1.9 TD | 10.1999 - до н.в. | 68 Кв - 92 Лс / D8B (XUD9TF) | Дизель | ||||||
| CITROËN DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, / 2.0 | 12.2003 - 10.2006 | 100 Кв - 136 Лс / RFN (EW10J4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, / 2.0 HDi 110 | 12.2003 - 10.2006 | 80 Кв - 109 Лс / RHW (DW10ATED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, / 2.0 HDi 110 16V | 12.2003 - 10.2006 | 80 Кв - 109 Лс / RHZ (DW10ATED) | Дизель | ||||||
| CITROËN DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, / 2.0 HDi 95 | 10.1999 - до н.в. | 69 Кв - 94 Лс / RHX (DW10BTED) | Дизель | ||||||
| CITROËN JUMPY | |||||||||
| CITROËN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX / 1.9 TD | 10.1999 - до н.в. | 68 Кв - 92 Лс / D8B (XUD9TF) | Дизель | ||||||
| CITROËN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX / 2.0 | 12.2003 - 10.2006 | 100 Кв - 136 Лс / RFN (EW10J4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX / 2.0 HDi 110 | 12.2003 - 10.2006 | 80 Кв - 109 Лс / RHW (DW10ATED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX / 2.0 HDi 110 16V | 12.2003 - 10.2006 | 80 Кв - 109 Лс / RHZ (DW10ATED) | Дизель | ||||||
| CITROËN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX / 2.0 HDi 95 | 10.1999 - до н.в. | 69 Кв - 94 Лс / RHX (DW10BTED) | Дизель | ||||||
| CITROËN XSARA | |||||||||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 1.6 | 12.1999 - до н.в. | 65 Кв - 88 Лс / NFZ (TU5JP) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 1.6 | 12.1999 - до н.в. | 70 Кв - 95 Лс / NFV (TU5JP) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 1.6 | 12.1999 - до н.в. | 70 Кв - 95 Лс / NFV (TU5JP) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 1.6 | 06.2002 - до н.в. | 67 Кв - 91 Лс / | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 1.6 16V | 09.2005 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / NFU (TU5JP4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 1.6 Chrono | 04.2001 - 10.2004 | 74 Кв - 101 Лс / | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 1.6 HDi | 05.2004 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / 9HZ (DV6TED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 1.6 HDi | 05.2004 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / 9HY (DV6TED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 1.6 HDi | 09.2005 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 9HX (DV6ATED4) | Дизель | ||||||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 1.8 16V | 02.2000 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / 6FZ (EW7J4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 1.8 SX | 06.2000 - 08.2005 | 76 Кв - 103 Лс / | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 2.0 16V | 01.2003 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / RFN (EW10J4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 2.0 HDi | 12.1999 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / RHY (DW10TD) | Дизель | ||||||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 2.0 HDi | 12.1999 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / RHZ (DW10ATED) | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO | |||||||||
| FIAT SCUDO Combinato (220P) / 1.6 | 02.1996 - 12.2006 | 58 Кв - 79 Лс / 220 A 2.000 | Бензиновый двигатель | ||||||
| FIAT SCUDO Combinato (220P) / 1.9 D | 04.1998 - 12.2006 | 51 Кв - 69 Лс / WJZ (DW8) | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO Combinato (220P) / 1.9 TD | 02.1996 - 12.2006 | 68 Кв - 92 Лс / D8B | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO Combinato (220P) / 1.9 TD Eco | 02.1996 - 12.2006 | 66 Кв - 90 Лс / DHX (XUD9TF/L) | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO Combinato (220P) / 2.0 16V | 06.2000 - 12.2006 | 100 Кв - 136 Лс / RFN (EW10J4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| FIAT SCUDO Combinato (220P) / 2.0 JTD | 12.1999 - 12.2006 | 80 Кв - 109 Лс / RHZ | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO Combinato (220P) / 2.0 JTD | 01.2004 - 12.2006 | 69 Кв - 94 Лс / RHX | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO Combinato (220P) / 2.0 JTD 16V | 05.1999 - 12.2006 | 80 Кв - 109 Лс / RHW (DW10ATED4) | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (220L) / 1.6 | 02.1996 - 12.2006 | 58 Кв - 79 Лс / 220 A 2.000 | Бензиновый двигатель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (220L) / 1.9 D | 02.1996 - 12.2006 | 51 Кв - 69 Лс / D9B | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (220L) / 1.9 D | 04.1998 - 12.2006 | 51 Кв - 69 Лс / WJZ (DW8) | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (220L) / 1.9 TD | 02.1996 - 12.2006 | 66 Кв - 90 Лс / DHX (XUD9TF/L) | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (220L) / 1.9 TD | 02.1998 - 12.2006 | 68 Кв - 92 Лс / D8B | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (220L) / 2.0 | 05.2000 - 12.2006 | 100 Кв - 136 Лс / RFN (EW10J4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (220L) / 2.0 JTD | 12.1999 - 12.2006 | 69 Кв - 94 Лс / RHX | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (220L) / 2.0 JTD | 12.2002 - 12.2006 | 80 Кв - 109 Лс / RHZ | Дизель | ||||||
| FIAT SCUDO фургон (220L) / 2.0 JTD 16V | 05.1999 - 12.2006 | 80 Кв - 109 Лс / RHW (DW10ATED4) | Дизель | ||||||
| FIAT ULYSSE | |||||||||
| FIAT ULYSSE (220) / 1.8 (220.BB5) | 05.1997 - 08.2002 | 73 Кв - 99 Лс / LFW | Бензиновый двигатель | ||||||
| FIAT ULYSSE (220) / 1.9 TD (220AH5) | 02.1995 - 08.2002 | 66 Кв - 90 Лс / DHX (XUD9TF/L) | Дизель | ||||||
| FIAT ULYSSE (220) / 2.0 (220.AC5) | 06.1994 - 08.2002 | 89 Кв - 121 Лс / RFU (XU10J2C) | Бензиновый двигатель | ||||||
| FIAT ULYSSE (220) / 2.0 16V | 05.1998 - 09.2000 | 97 Кв - 132 Лс / RFV | Бензиновый двигатель | ||||||
| FIAT ULYSSE (220) / 2.0 16V | 09.2000 - 08.2002 | 100 Кв - 136 Лс / RFN (EW10J4) | Бензиновый двигатель | ||||||
| FIAT ULYSSE (220) / 2.0 JTD | 10.1999 - 08.2002 | 80 Кв - 109 Лс / RHZ | Дизель | ||||||
| FIAT ULYSSE (220) / 2.0 JTD 16V | 05.1999 - 08.2002 | 80 Кв - 109 Лс / RHW (DW10ATED4) | Дизель | ||||||
| FIAT ULYSSE (220) / 2.0 Turbo (220.AD5) | 06.1994 - 08.2002 | 108 Кв - 147 Лс / RGX (XU10J2CTE) | Бензиновый двигатель | ||||||
| FIAT ULYSSE (220) / 2.1 TD | 03.1996 - 10.1999 | 80 Кв - 109 Лс / P8C | Дизель | ||||||
| HONDA CR-V | |||||||||
| HONDA CR-V III (RE) / 2.0 i 4WD | 01.2007 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / R20A2 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CR-V III (RE) / 2.2 i-CTDi 4WD | 01.2007 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / N22A2 | Дизель | ||||||
| HONDA CR-V III (RE) / 2.2 i-DTEC 4WD | 01.2007 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / N22B3 | Дизель | ||||||
| HONDA CR-V III (RE) / 2.4 i-VTEC 4WD | 09.2009 - до н.в. | 122 Кв - 166 Лс / K24Z4 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CR-V III (RE) / 2.4 i-VTEC 4WD | 09.2009 - до н.в. | 122 Кв - 166 Лс / K24Z1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CR-V Mk III (RE) / 2.0 i 4WD | 01.2007 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / R20A2 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CR-V Mk III (RE) / 2.2 i-CTDi 4WD | 01.2007 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / N22A2 | Дизель | ||||||
| HONDA CR-V Mk III (RE) / 2.2 i-DTEC 4WD | 01.2007 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / N22B3 | Дизель | ||||||
| HONDA CR-V Mk III (RE) / 2.4 i-VTEC 4WD | 09.2009 - до н.в. | 122 Кв - 166 Лс / K24Z4 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CR-V Mk III (RE) / 2.4 i-VTEC 4WD | 09.2009 - до н.в. | 122 Кв - 166 Лс / K24Z1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CR-Z | |||||||||
| HONDA CR-Z (ZF1) / 1.5 Hybrid | 06.2010 - до н.в. | 84 Кв - 114 Лс / LEA1 | гибрид | ||||||
| HONDA EDIX | |||||||||
| HONDA EDIX (BE) / 1.7 | 08.2004 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / D17A2 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA EDIX (BE) / 1.8 | 01.2007 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / R18A1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA EDIX (BE) / 2.0 | 02.2005 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / K20A9 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA EDIX (BE) / 2.2 i CTDi | 07.2005 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / N22A1 | Дизель | ||||||
| HONDA FR-V | |||||||||
| HONDA FR-V (BE) / 1.7 | 08.2004 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / D17A2 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA FR-V (BE) / 1.8 | 01.2007 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / R18A1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA FR-V (BE) / 2.0 | 02.2005 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / K20A9 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA FR-V (BE) / 2.2 i CTDi | 07.2005 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / N22A1 | Дизель | ||||||
| HONDA INSIGHT | |||||||||
| HONDA INSIGHT (ZE_) / 1.3 Hybrid | 04.2009 - до н.в. | 65 Кв - 88 Лс / LDA3 | гибрид | ||||||
| HYUNDAI H | |||||||||
| HYUNDAI H 200 / 2.4 | 06.1997 - 04.2004 | 82 Кв - 112 Лс / G4CS | Бензиновый двигатель | ||||||
| HYUNDAI H 200 / 2.4 4WD | 02.1998 - 04.2004 | 82 Кв - 112 Лс / G4CS | Бензиновый двигатель | ||||||
| HYUNDAI H 200 / 2.4 4WD | 06.2001 - 04.2004 | 99 Кв - 135 Лс / G4JS | Бензиновый двигатель | ||||||
| HYUNDAI H 200 / 2.5 CRDi | 06.1997 - 04.2004 | 85 Кв - 116 Лс / D4CB | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H 200 / 2.5 CRDi | 12.2002 - 04.2004 | 120 Кв - 163 Лс / D4CB | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H 200 / 2.5 CRDi | 06.2006 - 12.2007 | 81 Кв - 110 Лс / D4CB | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H 200 / 2.5 D | 10.1997 - 04.2004 | 57 Кв - 78 Лс / D4BF | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H 200 / 2.5 TCi | 10.1997 - 12.2007 | 73 Кв - 99 Лс / D4BH | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H 200 / 2.5 TD | 06.1997 - 04.2004 | 59 Кв - 80 Лс / D4BF | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H 200 / 2.5 TD 4WD | 02.1998 - 04.2004 | 59 Кв - 80 Лс / D4BF | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H 200 / 2.5 TD 4WD | 03.2001 - 04.2004 | 73 Кв - 99 Лс / D4BH | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H 200 / 2.5 TD 4WD | 11.2001 - 04.2004 | 74 Кв - 101 Лс / D4BH | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H-1 | |||||||||
| HYUNDAI H-1 / STAREX / 2.4 | 06.1997 - 04.2004 | 82 Кв - 112 Лс / G4CS | Бензиновый двигатель | ||||||
| HYUNDAI H-1 / STAREX / 2.4 4WD | 02.1998 - 04.2004 | 82 Кв - 112 Лс / G4CS | Бензиновый двигатель | ||||||
| HYUNDAI H-1 / STAREX / 2.4 4WD | 06.2001 - 04.2004 | 99 Кв - 135 Лс / G4JS | Бензиновый двигатель | ||||||
| HYUNDAI H-1 / STAREX / 2.5 CRDi | 06.1997 - 04.2004 | 85 Кв - 116 Лс / D4CB | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H-1 / STAREX / 2.5 CRDi | 12.2002 - 04.2004 | 120 Кв - 163 Лс / D4CB | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H-1 / STAREX / 2.5 CRDi | 06.2006 - 12.2007 | 81 Кв - 110 Лс / D4CB | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H-1 / STAREX / 2.5 D | 10.1997 - 04.2004 | 57 Кв - 78 Лс / D4BF | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H-1 / STAREX / 2.5 TCi | 10.1997 - 12.2007 | 73 Кв - 99 Лс / D4BH | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H-1 / STAREX / 2.5 TD | 06.1997 - 04.2004 | 59 Кв - 80 Лс / D4BF | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H-1 / STAREX / 2.5 TD 4WD | 02.1998 - 04.2004 | 59 Кв - 80 Лс / D4BF | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H-1 / STAREX / 2.5 TD 4WD | 03.2001 - 04.2004 | 73 Кв - 99 Лс / D4BH | Дизель | ||||||
| HYUNDAI H-1 / STAREX / 2.5 TD 4WD | 11.2001 - 04.2004 | 74 Кв - 101 Лс / D4BH | Дизель | ||||||
| HYUNDAI SATELLITE | |||||||||
| HYUNDAI SATELLITE / 2.4 | 06.1997 - 04.2004 | 82 Кв - 112 Лс / G4CS | Бензиновый двигатель | ||||||
| HYUNDAI SATELLITE / 2.4 4WD | 02.1998 - 04.2004 | 82 Кв - 112 Лс / G4CS | Бензиновый двигатель | ||||||
| HYUNDAI SATELLITE / 2.4 4WD | 06.2001 - 04.2004 | 99 Кв - 135 Лс / G4JS | Бензиновый двигатель | ||||||
| HYUNDAI SATELLITE / 2.5 CRDi | 06.1997 - 04.2004 | 85 Кв - 116 Лс / D4CB | Дизель | ||||||
| HYUNDAI SATELLITE / 2.5 CRDi | 12.2002 - 04.2004 | 120 Кв - 163 Лс / D4CB | Дизель | ||||||
| HYUNDAI SATELLITE / 2.5 CRDi | 06.2006 - 12.2007 | 81 Кв - 110 Лс / D4CB | Дизель | ||||||
| HYUNDAI SATELLITE / 2.5 D | 10.1997 - 04.2004 | 57 Кв - 78 Лс / D4BF | Дизель | ||||||
| HYUNDAI SATELLITE / 2.5 TCi | 10.1997 - 12.2007 | 73 Кв - 99 Лс / D4BH | Дизель | ||||||
| HYUNDAI SATELLITE / 2.5 TD | 06.1997 - 04.2004 | 59 Кв - 80 Лс / D4BF | Дизель | ||||||
| HYUNDAI SATELLITE / 2.5 TD 4WD | 02.1998 - 04.2004 | 59 Кв - 80 Лс / D4BF | Дизель | ||||||
| HYUNDAI SATELLITE / 2.5 TD 4WD | 03.2001 - 04.2004 | 73 Кв - 99 Лс / D4BH | Дизель | ||||||
| HYUNDAI SATELLITE / 2.5 TD 4WD | 11.2001 - 04.2004 | 74 Кв - 101 Лс / D4BH | Дизель | ||||||
| HYUNDAI TRAJET | |||||||||
| HYUNDAI TRAJET (FO) / 2.0 | 03.2000 - 07.2008 | 100 Кв - 136 Лс / G4JP-G | Бензиновый двигатель | ||||||
| HYUNDAI TRAJET (FO) / 2.0 | 01.2004 - 07.2008 | 103 Кв - 140 Лс / G4GC-G | Бензиновый двигатель | ||||||
| HYUNDAI TRAJET (FO) / 2.0 CRDi | 04.2001 - 07.2008 | 83 Кв - 113 Лс / D4EA | Дизель | ||||||
| HYUNDAI TRAJET (FO) / 2.7 V6 | 09.2000 - 07.2008 | 127 Кв - 173 Лс / G6BA-G | Бензиновый двигатель | ||||||
| INFINITI G | |||||||||
| INFINITI G купе / 37 | 09.2007 - до н.в. | 243 Кв - 330 Лс / VQ37VHR | Бензиновый двигатель | ||||||
| INFINITI G купе / 37 | 09.2010 - до н.в. | 235 Кв - 320 Лс / VQ37VHR | Бензиновый двигатель | ||||||
| INFINITI G седан / 35 | 10.2002 - до н.в. | 191 Кв - 260 Лс / VQ35DE | Бензиновый двигатель | ||||||
| KIA CARENS | |||||||||
| KIA CARENS III (UN) / 1.6 CRDi 128 | 10.2010 - до н.в. | 94 Кв - 128 Лс / D4FB | Дизель | ||||||
| KIA CARENS III (UN) / 1.6 CVVT | 08.2009 - до н.в. | 97 Кв - 132 Лс / G4FC | Бензиновый двигатель | ||||||
| KIA CARENS III (UN) / 1.6 CVVT | 10.2010 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / G4FC | Бензиновый двигатель | ||||||
| KIA CARENS III (UN) / 2.0 CRDi 115 | 05.2007 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / D4EA | Дизель | ||||||
| KIA CARENS III (UN) / 2.0 CRDi 135 | 08.2009 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / D4EA | Дизель | ||||||
| KIA CARENS III (UN) / 2.0 CRDi 140 | 09.2006 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / D4EA | Дизель | ||||||
| KIA CARENS III (UN) / 2.0 CVVT | 09.2006 - до н.в. | 106 Кв - 144 Лс / G4KA | Бензиновый двигатель | ||||||
| KIA CARNIVAL | |||||||||
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) / 2.2 CRDi | 01.2010 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / D4HB | Дизель | ||||||
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) / 2.2 CRDi | 01.2010 - до н.в. | 143 Кв - 194 Лс / D4HB | Дизель | ||||||
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) / 2.7 V6 | 06.2006 - до н.в. | 139 Кв - 189 Лс / G6EA | Бензиновый двигатель | ||||||
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) / 2.9 CRDi | 06.2006 - до н.в. | 136 Кв - 185 Лс / J3 | Дизель | ||||||
| KIA GRAND CARNIVAL III (VQ) / 2.2 CRDi | 01.2010 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / D4HB | Дизель | ||||||
| KIA GRAND CARNIVAL III (VQ) / 2.2 CRDi | 01.2010 - до н.в. | 143 Кв - 194 Лс / D4HB | Дизель | ||||||
| KIA GRAND CARNIVAL III (VQ) / 2.7 V6 | 06.2006 - до н.в. | 139 Кв - 189 Лс / G6EA | Бензиновый двигатель | ||||||
| KIA GRAND CARNIVAL III (VQ) / 2.9 CRDi | 06.2006 - до н.в. | 136 Кв - 185 Лс / J3 | Дизель | ||||||
| KIA RONDO | |||||||||
| KIA RONDO III (UN) / 1.6 CRDi 128 | 10.2010 - до н.в. | 94 Кв - 128 Лс / D4FB | Дизель | ||||||
| KIA RONDO III (UN) / 1.6 CVVT | 08.2009 - до н.в. | 97 Кв - 132 Лс / G4FC | Бензиновый двигатель | ||||||
| KIA RONDO III (UN) / 1.6 CVVT | 10.2010 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / G4FC | Бензиновый двигатель | ||||||
| KIA RONDO III (UN) / 2.0 CRDi 115 | 05.2007 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / D4EA | Дизель | ||||||
| KIA RONDO III (UN) / 2.0 CRDi 135 | 08.2009 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / D4EA | Дизель | ||||||
| KIA RONDO III (UN) / 2.0 CRDi 140 | 09.2006 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / D4EA | Дизель | ||||||
| KIA RONDO III (UN) / 2.0 CVVT | 09.2006 - до н.в. | 106 Кв - 144 Лс / G4KA | Бензиновый двигатель | ||||||
| KIA SEDONA | |||||||||
| KIA SEDONA III (VQ) / 2.2 CRDi | 01.2010 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / D4HB | Дизель | ||||||
| KIA SEDONA III (VQ) / 2.2 CRDi | 01.2010 - до н.в. | 143 Кв - 194 Лс / D4HB | Дизель | ||||||
| KIA SEDONA III (VQ) / 2.7 V6 | 06.2006 - до н.в. | 139 Кв - 189 Лс / G6EA | Бензиновый двигатель | ||||||
| KIA SEDONA III (VQ) / 2.9 CRDi | 06.2006 - до н.в. | 136 Кв - 185 Лс / J3 | Дизель | ||||||
| KIA SEDONA Mk II (VQ) / 2.2 CRDi | 01.2010 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / D4HB | Дизель | ||||||
| KIA SEDONA Mk II (VQ) / 2.2 CRDi | 01.2010 - до н.в. | 143 Кв - 194 Лс / D4HB | Дизель | ||||||
| KIA SEDONA Mk II (VQ) / 2.7 V6 | 06.2006 - до н.в. | 139 Кв - 189 Лс / G6EA | Бензиновый двигатель | ||||||
| KIA SEDONA Mk II (VQ) / 2.9 CRDi | 06.2006 - до н.в. | 136 Кв - 185 Лс / J3 | Дизель | ||||||
| LANCIA THESIS | |||||||||
| LANCIA THESIS (841AX) / 2.0 Turbo (841AXA1B03) | 07.2002 - 07.2009 | 136 Кв - 185 Лс / 841 E.000 | Бензиновый двигатель | ||||||
| LANCIA THESIS (841AX) / 2.4 (841AXB1B00) | 07.2002 - 07.2009 | 125 Кв - 170 Лс / 841 D.000 | Бензиновый двигатель | ||||||
| LANCIA THESIS (841AX) / 2.4 D Multijet | 04.2006 - 07.2009 | 136 Кв - 185 Лс / 841 P.000 | Дизель | ||||||
| LANCIA THESIS (841AX) / 2.4 JTD | 05.2003 - 07.2009 | 129 Кв - 175 Лс / 841 G.000 | Дизель | ||||||
| LANCIA THESIS (841AX) / 2.4 JTD (841AXD1B02) | 07.2002 - 07.2009 | 110 Кв - 150 Лс / 841 C.000 | Дизель | ||||||
| LANCIA THESIS (841AX) / 3.0 V6 (841AXC1101) | 07.2002 - 07.2009 | 158 Кв - 215 Лс / 841 A.000 | Бензиновый двигатель | ||||||
| LANCIA THESIS (841AX) / 3.2 V6 | 05.2003 - 07.2009 | 169 Кв - 230 Лс / 841 L.000 | Бензиновый двигатель | ||||||
| LANCIA VOYAGER | |||||||||
| LANCIA VOYAGER вэн (RT) / 2.8 CRD | 09.2011 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / ENS | Дизель | ||||||
| LANCIA VOYAGER вэн (RT) / 3.6 V6 VVT | 09.2011 - до н.в. | 208 Кв - 283 Лс / ERB | Бензиновый двигатель | ||||||
| LANCIA ZETA | |||||||||
| LANCIA ZETA (220) / 2.0 16V (220AL5) | 05.1998 - 07.2000 | 97 Кв - 132 Лс / RFV (XU10J4R) | Бензиновый двигатель | ||||||
| LANCIA ZETA (220) / 2.0 16V (220AQ5) | 07.2000 - 09.2002 | 100 Кв - 136 Лс / RFN | Бензиновый двигатель | ||||||
| LANCIA ZETA (220) / 2.0 JTD | 04.2000 - 09.2002 | 80 Кв - 109 Лс / RHZ (DW10ATED) | Дизель | ||||||
| LANCIA ZETA (220) / 2.0 JTD (220AN5) | 09.1999 - 09.2002 | 80 Кв - 109 Лс / RHW (DW10ATED4) | Дизель | ||||||
| LANCIA ZETA (220) / 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | 05.1995 - 09.2002 | 108 Кв - 147 Лс / RGX (XU10J2TE) | Бензиновый двигатель | ||||||
| LANCIA ZETA (220) / 2.1 TD (220AJ5) | 05.1996 - 09.1999 | 80 Кв - 109 Лс / P 8 C | Дизель | ||||||
| LEXUS RX | |||||||||
| LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) / 350 AWD | 12.2008 - до н.в. | 204 Кв - 277 Лс / 2GR-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) / 450h | 12.2008 - до н.в. | 183 Кв - 249 Лс / 2GR-FXE | гибрид | ||||||
| LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) / 450h AWD | 12.2008 - до н.в. | 183 Кв - 249 Лс / 2GR-FXE | гибрид | ||||||
| LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) / 300 | 05.2003 - 12.2008 | 150 Кв - 204 Лс / 1MZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) / 350 AWD | 02.2006 - 12.2008 | 203 Кв - 276 Лс / 2GR-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) / 400h | 09.2005 - 12.2008 | 155 Кв - 211 Лс / 3MZ-FE | гибрид | ||||||
| LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) / 400h (MHU38) | 09.2004 - 12.2008 | 155 Кв - 211 Лс / 3MZ-FE | гибрид | ||||||
| LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) / 400h AWD | 09.2004 - 12.2008 | 155 Кв - 211 Лс / 3MZ-FE | гибрид | ||||||
| MAZDA 5 | |||||||||
| MAZDA 5 (CR19) / 1.8 | 03.2005 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс / L823 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 5 (CR19) / 2.0 | 03.2005 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / LFF7 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 5 (CR19) / 2.0 CD | 03.2005 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / RF7J | Дизель | ||||||
